金牛阳光苑东区AB组团管件杂品采购询价单(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 沥青漆 | 10kg | 5 | 桶 | 52.50000000 | 262.5 | 49.50000000 | 247.50000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 沥青膏 | 10kg | 30 | 桶 | 99.75000000 | 2992.5 | 94.06000000 | 2821.80000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 沥青油 | 10kg | 30 | 桶 | 52.50000000 | 1575 | 49.50000000 | 1485.00000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 银粉漆 | 5kg | 6 | 桶 | 115.50000000 | 693 | 108.91000000 | 653.46000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 防锈漆 | 5kg | 1 | 桶 | 73.50000000 | 73.5 | 69.31000000 | 69.31000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 铁刷子 | 40 | 10 | 把 | 3.15000000 | 31.5 | 2.97000000 | 29.70000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 钢丝刷 | 20 | 10 | 把 | 1.57500000 | 15.75 | 1.49000000 | 14.90000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 滚筒刷 | 20 | 20 | 个 | 4.20000000 | 84 | 3.96000000 | 79.20000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 毛刷 | 40 | 40 | 个 | 2.62500000 | 105 | 2.48000000 | 99.20000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | LED灯芯 | 20w | 400 | 个 | 3.15000000 | 1260 | 2.97000000 | 1188.00000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 压力表 | 20 | 7 | 个 | 20.47500000 | 143.325 | 19.31000000 | 135.17000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 水钻 | 100 | 1 | 个 | 52.50000000 | 52.5 | 49.50000000 | 49.50000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 铜阀门 | 20 | 12 | 个 | 20.47500000 | 245.7 | 19.31000000 | 231.72000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 防尘袋 | 75 | 50 | 个 | 1.05000000 | 52.5 | 0.99000000 | 49.50000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 自动排气阀 | 20 | 12 | 个 | 16.80000000 | 201.6 | 15.84000000 | 190.08000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 单丝头 | 40 | 12 | 个 | 3.15000000 | 37.8 | 2.97000000 | 35.64000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 阀门 | 25 | 1 | 个 | 18.90000000 | 18.9 | 17.82000000 | 17.82000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 平衡阀 | 25 | 10 | 个 | 39.90000000 | 399 | 37.62000000 | 376.20000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 分水器放气阀 | 20 | 30 | 个 | 8.40000000 | 252 | 7.92000000 | 237.60000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 分水器 | 3路 | 1 | 套 | 189.00000000 | 189 | 178.22000000 | 178.22000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 外丝直接 | 20 | 2 | 个 | 3.15000000 | 6.3 | 2.97000000 | 5.94000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 截止阀 | 25 | 10 | 个 | 33.60000000 | 336 | 31.68000000 | 316.80000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | 铸铁弯头 | 100 | 7 | 个 | 16.80000000 | 117.6 | 15.84000000 | 110.88000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | PVC管 | 75 | 56 | 米 | 11.55000000 | 646.8 | 10.89000000 | 609.84000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | PVC弯头 | 75 | 110 | 个 | 2.94000000 | 323.4 | 2.77000000 | 304.70000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | PVC直接 | 75 | 70 | 个 | 1.47000000 | 102.9 | 1.39000000 | 97.30000000 | 邢台市桥西区康祥建材经销处 |
B12 | PVC直接 | 110X75 | 18 | 个 | 5.46000000 | 98.28 | 5.15000000 |
文章推荐: