# | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 招标形式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电焊条 | 3.2 | kg | 100.00 | 公开招标 | |
2 | 铁钉 | kg | 30.00 | 公开招标 | ||
3 | 铁丝 | 8 | kg | 100.00 | 公开招标 | |
4 | 水钻钻头 | 83 | 支 | 10.00 | 公开招标 | |
5 | 水钻钻头 | 127 | 支 | 5.00 | 公开招标 | |
6 | 电镐头 | 支 | 10.00 | 公开招标 | 电镐钎子,规格17*400 | |
7 | 红蓝铅笔 | 支 | 50.00 | 公开招标 | ||
8 | 电池 | 节 | 3.00 | 公开招标 | 角磨机锂电池12800毫安,3块 | |
9 | 弯头 | 个 | 300.00 | 公开招标 | PVC45°弯头,规格De110 | |
10 | 切割片 | 片 | 200.00 | 公开招标 | 规格100 | |
11 | 切割片 | 400 | 片 | 20.00 | 公开招标 | |
12 | 稀料 | kg | 100.00 | 公开招标 | ||
13 | 自喷漆 | 红色 | 瓶 | 50.00 | 公开招标 | |
14 | 沥青漆 | kg | 100.00 | 公开招标 | ||
15 | 废机油 | kg | 100.00 | 公开招标 | ||
16 | 发泡胶 | 支 | 400.00 | 公开招标 | 规格750g | |
17 | 聚胺脂防水涂料 | kg | 600.00 | 公开招标 | ||
18 | 铜球阀 | 20 | 个 | 40.00 | 公开招标 | |
19 | PPR外丝活接球阀 | 个 | 130.00 | 公开招标 | PPR双活接球阀,De25,130个 | |
20 | 衬塑三通 | 25*20 | 个 | 100.00 | 公开招标 | PPR三通25*25 |
21 | 衬塑弯头 | 50 | 个 | 150.00 | 公开招标 | PVC45°弯头,规格De50 |
22 | PVC伸缩节 | 50 | 个 | 800.00 | 公开招标 | |
23 | PVC伸缩节 | 110 | 个 | 1,500.00 | 公开招标 | |
24 | PVC雨水斗 | 110 | 个 | 150.00 | 公开招标 | |
25 | 镀锌铁皮卡子 | 个 | 1,500.00 | 公开招标 | 铁皮卡子,规格De50,钉长18-20cm | |
26 | 镀锌铁皮卡子 | 100 | 个 | 4,000.00 | 公开招标 | 铁皮卡子,规格De50110,钉长18-20cm |
27 | 灯泡 | 36W | 个 | 100.00 | 公开招标 | 低压灯泡36v |
28 | 灯带 | 米 | 300.00 | 公开招标 | ||
29 | 热缩管 | 50 | 米 | 100.00 | 公开招标 | 电缆热缩管 |
30 | PVC斜三通 | 个 | 1,600.00 | 公开招标 | PVC斜三通,规格De50 | |
31 | 扫帚 | 把 | 20.00 | 公开招标 | 小扫把 | |
32 | 竹扫帚 | 把 | 15.00 | 公开招标 | 大扫把 | |
33 | 地膜 | kg | 80.00 | 公开招标 | ||
34 | 高压胶带 | 盘 | 100.00 | 公开招标 | 高压防水胶带 | |
35 | PVC胶布 | 盘 | 200.00 | 公开招标 | ||
36 | 草酸 | kg | 100.00 | 公开招标 | ||
37 | 编织袋 | 个 | 1,000.00 | 公开招标 | ||
38 | 打包带 | 个 | 5.00 | 公开招标 | 塑钢打包带,5盘 | |
39 | 涂胶手套 | 副 | 100.00 | 公开招标 | ||
40 | 塑料布 | kg | 300.00 | 公开招标 | 规格12s | |
41 | 胶粉 | kg | 25.00 | 公开招标 | 500克/袋,50袋 |
文章推荐: