询价通知书编码: | 20221202811 | 询价通知书名称: | 中国二十冶广东二十冶富山工业城A-J区项目(三标段)施工总承包项目(其他厂房)零星材料询价书024-1 | 采购联系人: | 周晴 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
一、询价编号:XXXX
二、项目名称:XXXX
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 配电箱 | 批 | 9.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
1 | 泡花碱(水玻璃) | 吨 | 2.1 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
2 | 急救箱 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
3 | 铁马护栏 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
4 | 燕尾丝 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
5 | 应急手电筒 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
6 | 防水胶带 | 卷 | 20.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
7 | 淋浴花洒 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
8 | 生料带 | 卷 | 10.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
9 | 手电钻 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
10 | 洗手盆下水管 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
11 | 污水泵 | 台 | 6.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
12 | 污水泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
13 | 污水泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
14 | 软胶枪 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
15 | 免钉胶 | 箱 | 10.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
16 | 玻璃胶 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
17 | 卫生间隔断隔板 | 个 | 374.4 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
18 | PVC管 | 米 | 720.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
19 | PVC线槽 | 根 | 720.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
20 | PVC线槽 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
21 | 单联单控开关 | 个 | 21.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
22 | 六角皮头 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
23 | 防汛沙袋 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
24 | 担架 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
25 | PP电缆固定三脚架 | 套 | 500.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
26 | 安全警示带 | 卷 | 150.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
27 | 万用表 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
28 | 彩条布 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
29 | 彩条布 | 卷 | 3.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
30 | 吸顶灯 | 盏 | 20.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
31 | 喇叭 | 只 | 2.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
32 | 洗手盆下水金属软管 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
33 | 磨光机磨光片 | 片 | 2.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
34 | 磨光机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
35 | 风批套筒 | 根 | 5.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
36 | 鼓风机 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
37 | 木螺丝 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
38 | 电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
39 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
40 | 阻燃动力电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
41 | 阻燃动力电缆 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
42 | 绝缘软电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
43 | 绝缘导线 | 米 | 600.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
44 | 防水防尘单相三孔插座 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
45 | 10A五孔插座 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
46 | 五孔插座 | 个 | 130.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
47 | 漏电保护开关 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
48 | 漏电保护器 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
49 | 高压绝缘防水胶带 | 卷 | 20.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
50 | 86型插座底盒 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
51 | 排风扇 | 只 | 150.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
52 | 空气能热水器 | 台 | 6.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
53 | 安全警示灯 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
54 | 内场平板灯 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
55 | LED塔吊灯 | 盏 | 64.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
56 | 太阳能投光灯 | 盏 | 90.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
57 | 螺口灯泡 | 只 | 150.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
58 | 强光手电筒 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
59 | 声控开关 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
60 | 漏电保护器 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
61 | 潜水泵控制箱 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
62 | 潜水泵控制箱 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
63 | 潜水泵控制箱 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
64 | 智能照明控制箱 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
65 | 干粉灭火器 | 只 | 576.0 | 0.13 | 2022-12-14 | None |
66 | 水带 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
67 | 水带 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2022-11-24 | None |
文章推荐: