询价标题 | 等级检修用耗材 | 发布单位 | 陕能新疆能源开发有限公司 | ||
---|---|---|---|---|---|
场次号 | XJ024121800008 | 最终用户 | 陕能新疆能源开发有限公司 | ||
询价开始时间 | 2024-12-18 17:00:00 | 联系人 | 李靖 | ||
询价结束时间 | 2025-01-02 19:00:00 | 联系方式 | 0994-6926925 | ||
提问截止时间 | 2025-01-02 12:00:01 | 回复截止时间 | 2025-01-02 13:00:01 | ||
来源 | 采购 | 参与方式 | 定向询价 | ||
付款方式 | 全额付款 | 出价方式 | 多次性出价 | ||
资质审核方式 | 后审 | ||||
资质要求 | 已入围陕能新疆能源开发有限公司供应商库的单位 | ||||
附件 | |||||
备注 | 注:1.请在备注中标明税率,上传公司营业执照、法人授权委托书、至少3家相关业绩、具有公司公章的报价文件(报价单模板详见附件)。2.此项目为整体成交。3.如漏报一项视为作废,请谨慎报价。4.不合理报价或恶意低价扰乱采购秩序的单位,将被列入黑名单。5.请对最终报价负责。一旦结果确定后无法履约的供应单位,将被列入黑名单。6.资质要求:已入围华能新疆吉木萨尔发电有限公司供应商库的单位。7.此次项目产品请在规定时间内在线提交问题, 8.中标供应商供货严格按照货期执行。8.供应商有围标串标行为或嫌疑者一律被列入黑名单。9.供应商随意报价导致的询价失败,均追究供应商责任,第一次随意报价暂停一个月询价,第二次随意报价暂停三个月询价,第三次随意报价暂停六个月询价。再次声明:请各报价单位核实好价格和交货时间认真谨慎报价,交货期不能满足视为无效报价。 |
序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒精 | 1060103015 | 无水乙醇/95%/500mL | 20 | 瓶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
2 | 吸油纸 | 1070490003 | 白色/平纹 500张/卷 25*35cm | 8 | 卷 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
3 | 高压耐油橡胶板 | 1060404006 | δ=3mm | 100 | 千克 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
4 | 抹布 | 1060502002 | 含棉量85%以上 50Kg | 100 | 千克 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
5 | 切割片 | 2040102005 | Ф100 | 500 | 片 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
6 | 金相砂纸 | 2040102013 | 800目 | 100 | 张 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
7 | 碳刷 | 2020790005 | LFC554 25mm*32mm*100mm | 100 | 支 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
8 | 棉布块 | 1060503001 | 含棉量85%以上 50Kg/袋 | 2 | 袋 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
9 | 高压耐油橡胶板 | 1060404008 | δ=2mm | 100 | 千克 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
10 | 仪表管卡 | 1050390034 | φ12不锈钢,带螺栓 | 4 | 米 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
11 | 吸油纸 | 1070490003 | 白色/平纹 500张/卷 25*35cm | 11 | 卷 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
12 | 乙烯基玻璃鳞片底漆 | 1060604001 | 3KG/桶 | 180 | 桶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
13 | 毛刷 | 2040401048 | 2寸 | 15 | 把 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
14 | 仪表管卡 | 1050390032 | φ8 不锈钢 带螺栓 | 6 | 米 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
15 | 螺栓松动剂 | 1060103016 | 保赐利500ML | 48 | 瓶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
16 | 聚乙烯塑料布 | 1060411001 | 100m*4m*0.15mm | 5 | 卷 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
17 | 耐高温玻璃鳞片面漆 | 1060605037 | 3KG/桶 | 180 | 桶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
18 | 聚乙烯塑料布 | 1060411003 | 厚0.15mm,宽4m,100m/卷 | 3 | 卷 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
19 | 毛刷 | 2040401047 | 3寸 | 0 | 把 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
20 | 密封胶 | 1060302034 | 1587 310ml/支 蓝色 | 10 | 支 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
21 | 端子导轨 | 1050390046 | C45,不锈钢国标35mm,端子导轨 | 5 | 米 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
22 | 滚筒刷 | 1070490023 | 2寸 | 20 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
23 | 耐高温玻璃鳞片胶泥 | 1060690025 | 内含促进剂,25KG/桶 | 75 | 桶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
24 | 高压耐油橡胶板 | 1060404007 | δ=5mm | 100 | 千克 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
25 | 擦机布 | 1060503002 | 50kg一包 | 49 | 千克 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
26 | 白色丙纶绳 | 1060590036 | 6mm粗,100米长 | 1 | 根 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
27 | 白绸布 | 1060502001 | 无 | 50 | 千克 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
28 | 滚筒刷 | 2040401045 | 4寸 5头+1手柄/套 | 10 | 套 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
29 | 毛刷 | 2040401057 | 5寸 | 10 | 把 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
30 | 接线端子 | 2020890020 | SAKDU 2.5N | 2 | 盒 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
31 | 高温玻璃鳞片胶泥固化剂 | 1060690026 | 1KG/桶 | 77 | 桶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
32 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 1060605005 | 黄色 3kg/桶 | 3 | 桶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
33 | 防火陶瓷纤维布 | 1060801005 | δ=2mm | 100 | 平方米 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
34 | 过塑模 | 2050309021 | A4/8C | 4 | 包 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
35 | 滚筒刷 | 1070490023 | 2寸 | 20 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
36 | 直通快插接头 | 1050102042 | 快插头Φ12,紧固接头Φ12 | 50 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
37 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 1060605014 | 艳绿色 3kg/桶 | 3 | 桶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
38 | 切割片 | 2040202006 | ∅150 | 300 | 片 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
39 | 金属缠绕垫 | 1060705317 | 479.5×435.5×5mm(外径×内径×厚) | 2 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
40 | 配线槽 | 2020190029 | 高*宽/30*25标准长度2米 /出孔线6mm(含盖板+底槽)/灰色 | 10 | 根 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
41 | 环氧树脂 | 1060690034 | 901乙烯基脂树脂(配固化剂、促进剂)20kg/桶 | 16 | 桶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
42 | 快插接头 | 1050390045 | 铜质,螺纹M20×1.5,插头M12 | 36 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
43 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 1060605004 | 红色 3kg/桶 | 8 | 桶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
44 | 直通接头 | 1050102296 | 外丝螺纹M20×2mm,Φ12卡箍锁紧接头 | 40 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
45 | 配线槽 | 2020190030 | 高*宽/35*35标准长度2米 /出孔线6mm(含盖板+底槽)/灰色 | 10 | 根 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
46 | 玻璃丝布 | 1060590032 | 参数:厚0.5mm/宽860mm/1m | 300 | 米 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
47 | 切割片 | 2040102005 | Ф100 | 500 | 片 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
48 | 切割片 | 2040102005 | Ф100 | 300 | 片 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
49 | 透明胶带 | 1060301012 | 宽48mm*100米 | 5 | 卷 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
50 | 切割片 | 2040102004 | Ф125 | 300 | 片 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
51 | 配线槽 | 2020190027 | 高*宽/40*40标准长度2米 /出孔线6mm(含盖板+底槽)/灰色 | 10 | 根 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
52 | 高压石棉板 | 1060712004 | 3mm | 50 | 千克 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
53 | 快插接头 | 1050102297 | 外丝螺纹M20×2mm,快插接头M12 | 40 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
54 | 磨光片 | 2040102002 | Ф100 | 70 | 片 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
55 | 百叶片 | 2040102003 | Ф100 | 500 | 片 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
56 | 金属缠绕垫 | 1060705257 | 640mm×700mm×4.5mm(内径×外径×厚) | 4 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
57 | 聚四氟乙烯垫片 | 1050407002 | 18×8×3 | 300 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
58 | 配线槽 | 2020190031 | 高*宽/80*80标准长度2米 /出孔线6mm(含盖板+底槽)/灰色 | 10 | 根 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
59 | 毛刷 | 2040401047 | 3寸 | 40 | 把 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
60 | 耐酸碱橡胶板 | 1060404014 | δ=5mm L=1500mm | 50 | 千克 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
61 | 固化绝缘漆 | 1060690035 | 1032自干漆 1kg/桶 | 5 | 桶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
62 | 聚四氟乙烯垫片 | 1050407001 | 参数:22x12x4 | 100 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
63 | 配线槽 | 2020190032 | 高*宽/25*25标准长度2米 /出孔线6mm(含盖板+底槽)/灰色 | 10 | 根 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
64 | 清洗酒精 | 1060103007 | 500ML 98% | 40 | 瓶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
65 | 夹布橡胶管 | 3060390003 | 内径10㎜(20米/卷) | 60 | 米 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
66 | 夹布橡胶管 | 1060402017 | 内径32㎜(20米/卷);材质:橡胶,内含高密度纤维布 | 3 | 卷 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
67 | 紫铜垫片 | 1050390084 | 12x6x3 | 100 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
68 | 配线槽 | 2020190028 | 高*宽/80*45标准长度2米 /出孔线6mm(含盖板+底槽)/灰色 | 10 | 根 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
69 | 金属缠绕垫 | 1060705329 | 420*385*4.5mm | 2 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
70 | 恒力弹簧 | 2020790001 | 12mm*80mm | 80 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
71 | 螺栓套装 | 1050401150 | 不锈钢螺栓不锈钢自锁螺母平垫弹垫整套螺栓M12 材质A2-70 螺杆长90mm对边19mm牙距1.75mm螺母M12对边19mm高14mm牙距1.75mm | 60 | 套 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
72 | 紫铜垫片 | 1060708026 | 22x12x 4 | 200 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
73 | 防爆多功能便携灯 | 2020601050 | SZSW2170 | 5 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
74 | 金属缠绕垫 | 1060705327 | 480*440*4.5mm | 2 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
75 | 事故喷淋喷嘴 | 3060601018 | Q=50.5L/min P=3bar 螺纹连接 | 20 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
76 | 吸油纸 | 1070490003 | 白色/平纹 500张/卷 25*35cm | 20 | 卷 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
77 | 金属缠绕垫 | 1060705094 | 485×455×4.5mm(外径×内径×厚) | 2 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
78 | 除雾器上模块 | 3060601055 | 660mmx1350mm,Agilis-PPTV | 10 | 块 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
79 | 紫铜垫片 | 1060708027 | 18*8*2淬火 | 200 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
80 | 油盆 | 2040190064 | 加厚、平底、方盆 45*35*10cm、约装12L | 5 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
81 | 金属石墨缠绕垫 | 1060705107 | 660mm×700mm×4mm(内径×外径×厚) | 2 | 个 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
82 | 除雾器下模块 | 3060601085 | 660mmx1350mm,Agilis-PPTV | 2 | 块 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
83 | 百洁布 | 1060590035 | 3M 百洁布 思高92# | 10 | 卷 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
84 | 管刷 | 2040490012 | 长200mm 宽30mm 螺纹M6 | 10 | 把 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
85 | 油污清洗剂 | 1060103009 | BY55 400ml/瓶 | 30 | 瓶 | 2025-03-31 | 陕能新疆能源开发有限公司 | |||
86 | 除雾器模块长撑杆 |
文章推荐:
晋能控股集团阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司材料2024年12月光纤终端盒等物资采购