序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 附件1:全通项目一期工程中招标文件对甲招材料集中采购的相关要求.zip | 附件 | |
2 | 附件2:全通项目一期工程№1~№8甲招材料集中采购会议纪要.pdf | 附件 | |
3 | 附件3:甲招材料交投商贸公司投标报价单.pdf | 附件 | |
4 | 附件4:全通项目一期工程№9标中标通知书.pdf | 附件 | |
5 | 附件5:全通项目一期工程材料集中采购№9标段合同文件.pdf | 附件 |
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 预应力钢绞线用圆形锚具 8 15mm | 圆形8孔 | 1877 | 套 |
2 | 预应力钢绞线用扁形锚具 4 15mm | 扁形4孔 | 1861 | 套 |
3 | 精轧螺纹钢筋锚具 25mm 可调式 | 1276 | 套 | |
4 | 预应力钢绞线用圆形锚具 17 15mm | 圆形17孔 | 309 | 套 |
5 | 预应力钢绞线用圆形锚具 19 15mm | 圆形19孔 | 225 | 套 |
6 | 预应力钢绞线用圆形锚具 4 15mm | 圆形4孔 | 361 | 套 |
7 | 预应力钢绞线用圆形锚具 12 15mm | 圆形12孔 | 38 | 套 |
8 | 预应力钢绞线用圆形锚具 5 15mm | 圆形5孔 | 715 | 套 |
9 | 预应力钢绞线用圆形锚具 31 15mm | 圆形31孔 | 2 | 套 |
10 | 预应力钢绞线用圆形锚具 7 15mm | 圆形7孔 | 8712 | 套 |
11 | 预应力钢绞线用圆形锚具 22 15mm | 圆形22孔 | 1720 | 套 |
12 | 通体外墙砖 | 600*600 | 900 | 平方米 |
13 | 通体外墙砖 | 800*800 | 320 | 平方米 |
14 | 通体外墙砖 | 600*1200 | 1400 | 平方米 |
15 | 通体外墙砖 | 400*800 | 772 | 平方米 |
16 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)5SX mm | (SX,700 0kN)GPZ (Ⅱ) | 6 | 套 |
17 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)4GD mm | (GD,400 0kN)GPZ (Ⅱ) | 2 | 套 |
18 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)2.5DX mm | (DX,500 0kN)GPZ (Ⅱ) | 2 | 套 |
19 | 通用球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm | (DX,500 0KN) | 2 | 套 |
20 | 预应力钢绞线用圆形锚具 9 15mm | 圆形9孔 | 728 | 套 |
21 | 预应力钢绞线用圆形锚具 6 15mm | 圆形6孔 | 2449 | 套 |
22 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)5SX mm | (SX,5000kN)GPZ (Ⅱ) | 2 | 套 |
23 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)4GD mm | (GD,8000kN)GPZ (Ⅱ) | 2 | 套 |
24 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)5SX mm | (SX,8000kN)GPZ (Ⅱ) | 2 | 套 |
25 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)4GD mm | (GD,700 0kN)GPZ (Ⅱ) | 1 | 套 |
26 | 通用盆式橡胶支座 80~6000t GPZ(2019)2.5DX mm | (DX,800 0kN)G |
文章推荐:
晋能控股电力股份朔州热电公司材料2024年12月维护部日常耗材(密封胶等)采购