*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柔性腻子^25kg/袋 | 涂料、颜料 | 无 | 20 | EA | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
内墙乳胶漆^25kg/桶^白色 | 涂料、颜料 | 无 | 20 | EA | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
线槽^10mm^40mm^2m | 常用电料 | 无 | 60 | EA | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
防水胶布^25mm×0.8mm^5米/盘^黑色 | 常用电料 | 无 | 200 | EA | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
PVC绝缘胶布^18×0.17^20米/盘^黄 | 常用电料 | 无 | 200 | EA | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
保险片^24V^10A | 常用电料 | 无 | 200 | EA | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
保险片^24V^15A | 常用电料 | 无 | 200 | EA | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
保险片^24V^20A | 常用电料 | 无 | 200 | EA | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
保险片^24V^30A | 常用电料 | 无 | 200 | EA | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
保险管^250V^0.25A^φ5×20 | 常用电料 | 无 | 1 | EA | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
动力滑触线^65A^T302 | 电线电缆及专用备件 | 无 | 100 | M | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 弧度直径 直线段/水泥磨磨房电动葫芦4套 | 13% (增值专票) |
开口线鼻子^OT-250A | 电线电缆及专用备件 | 无 | 50 | EA | 电汇挂账30天 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
文章推荐: