询价通知书编码: | 20241007952 | 询价通知书名称: | 201312121-WZ-202410-FZB2091(能环-江苏.连云港产业园-镀锌卷/彩涂676.58) | 采购联系人: | 伍志刚 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 02136512565 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | shbycgglb@163.com |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 镀锌钢板 | 吨 | 0.47 | 0.13 | 2024-11-14 | 过磅 基板强度大于350MPa,GB/T2518-2019,双面275g/㎡,品牌要求:新兴铸管、萍钢、江苏雨花、西城、马长江、南钢、兴鑫钢铁、镔鑫钢铁、日照、普阳、河钢、沙钢、山钢、莱钢永锋、宝钢、博思格、淀川盛馀 江苏省江苏省徐州市江苏省徐州市徐华之美新型材料科技有限公司 15097268621 牛永红 现汇或承兑 |
1 | 镀锌钢板 | 吨 | 1.17 | 0.13 | 2024-11-14 | 过磅 基板强度大于350MPa,GB/T2518-2019,品牌要求:新兴铸管、萍钢、江苏雨花、西城、马长江、南钢、兴鑫钢铁、镔鑫钢铁、日照、普阳、河钢、沙钢、山钢、莱钢永锋、宝钢、博思格、淀川盛馀 江苏省江苏省徐州市江苏省徐州市徐华之美新型材料科技有限公司 15097268622 牛永红 现汇或承兑 |
2 | 热镀锌钢带 | 吨 | 139.4 | 0.13 | 2024-11-14 | 过磅 GB/T2518-2019,品牌要求:新兴铸管、萍钢、江苏雨花、西城、马长江、南钢、兴鑫钢铁、镔鑫钢铁、日照、普阳、河钢、沙钢、山钢、莱钢永锋、宝钢、博思格、淀川盛馀 江苏省江苏省徐州市江苏省徐州市徐华之美新型材料科技有限公司 15097268623 牛永红 现汇或承兑 |
3 | 热镀锌钢带 | 吨 | 1.07 | 0.13 | 2024-11-14 | 过磅 GB/T2518-2019,双面275g/㎡,品牌要求:新兴铸管、萍钢、江苏雨花、西城、马长江、南钢、兴鑫钢铁、镔鑫钢铁、日照、普阳、河钢、沙钢、山钢、莱钢永锋、宝钢、博思格、淀川盛馀 江苏省江苏省徐州市江苏省徐州市徐华之美新型材料科技有限公司 15097268624 牛永红 现汇或承兑 |
4 | 镀锌钢带 | 吨 | 50.97 | 0.13 | 2024-11-14 | 过磅 GB/T2518-2019,品牌要求:新兴铸管、萍钢、江苏雨花、西城、马长江、南钢、兴鑫钢铁、镔鑫钢铁、日照、普阳、河钢、沙钢、山钢、莱钢永锋、宝钢、博思格、淀川盛馀 江苏省江苏省徐州市江苏省徐州市徐华之美新型材料科技有限公司 15097268625 牛永红 现汇或承兑 |
5 | 镀锌钢带 | 吨 | 0.61 | 0.13 | 2024-11-14 | 过磅 GB/T2518-2019,双面275g/㎡,品牌要求:新兴铸管、萍钢、江苏雨花、西城、马长江、南钢、兴鑫钢铁、镔鑫钢铁、日照、普阳、河钢、沙钢、山钢、莱钢永锋、宝钢、博思格、淀川盛馀 江苏省江苏省徐州市江苏省徐州市徐华之美新型材料科技有限公司 15097268626 牛永红 现汇或承兑 |
6 | 镀锌钢带 | 吨 | 1.85 | 0.13 | 2024-11-14 | 过磅 GB/T2518-2019,双面275g/㎡,品牌要求:新兴铸管、萍钢、江苏雨花、西城、马长江、南钢、兴鑫钢铁、镔鑫钢铁、日照、普阳、河钢、沙钢、山钢、莱钢永锋、宝钢、博思格、淀川盛馀 江苏省江苏省徐州市江苏省徐州市徐华之美新型材料科技有限公司 15097268627 牛永红 现汇或承兑 |
7 | 镀锌钢带 | 吨 | 7.63 | 0.13 | 2024-11-14 | 过磅▲基板强度大于350MPa,GB/T2518-2019,双面275g/㎡,品牌要求:新兴铸管、萍钢、江苏雨花、西城、马长江、南钢、兴鑫钢铁、镔鑫钢铁、日照、普阳、河钢、沙钢、山钢、莱钢永锋、宝钢、博思格、淀川盛馀 江苏省江苏省徐州市江苏省徐州市徐华之美新型材料科技有限公司 15097268628 牛永红 现汇或承兑 |
8 | 镀锌钢带 | 吨 | 221.91 | 0.13 |
文章推荐:
黑龙江省八达路桥建设有限公司g219线昭苏至温宿公路建设项目第zwsj-4合同段zwsg-1标段2024年小型材料采购项目竞价采购公告