*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED显示屏^户外^三基色 | 音像设备 | 无 | 1 | M2 | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
大扫帚 | 清洁卫生用品 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
钥匙开关^ZB2-BE101C | 电气元件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
灭火器箱^4KG×2 | 消防器材 | 无 | 6 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
安全出口指示灯^DC36V^3W^SW-BLJC-1LROE I 3W-8242 | 常用电料 | 无 | 92 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
PVC绝缘胶布^15×0.13^10米/盘^黑色 | 常用电料 | 无 | 100 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
PVC绝缘胶布^15×0.13^10m/盘^红色 | 常用电料 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
PVC绝缘胶布^15×0.13^10m/盘^黄色 | 常用电料 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
PVC绝缘胶布^15×0.13^10m/盘^绿色 | 常用电料 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
PVC绝缘胶布^15×0.13^10米/盘^蓝色 | 常用电料 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
低压断路器^1600A^3P^IZMN6-V1600 | 电气元件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
双面胶^b:24 | 办公文具 | 无 | 60 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
快速接头^RJ45 | 网络设备及备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
射钉^L:38 | 小五金 | 无 | 500 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
塑料胀管^Φ6 | 小五金 | 无 | 500 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
扎带钳^7.9~19^不锈钢 | 手动工具 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
非标柜外壳^500×400×200 | 电气成套设备及专用备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
非标箱外壳^400×300×200 | 电气成套设备及专用备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
线槽^20mm^20mm^2m | 常用电料 | 无 | 200 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
开关电源^AC220V^DC36V^2.8A^100W^UHP-1000-36 | 工业电器及专用备件 | 无 | 12 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
分合闸线圈^DC220V^VJ-12/1250-31.5G | 电气元件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
椭圆头螺栓^M30×180^半螺纹^8.8级 | 紧固件 | 无 | 40 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
油泵泵头^QJDB-400BT^中冶华润科技 | 泵及备件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
椭圆头螺栓^M30×2×345^半螺纹 | 紧固件 | 无 | 130 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
椭圆头螺栓^M30×460^半螺纹 | 紧固件 | 无 | 35 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
六角螺母^M30×2^8.8级 | 紧固件 | 无 | 130 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
六角头螺栓^M30×120^全螺纹^8.8级 | 紧固件 | 无 | 32 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
提升机中间壳体^BW-Z1100/320 | 输送设备及机械备件 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
双层双门重锤翻板阀^940×330^YF5001A.0 | 工艺管道阀门及备件 | 无 | 1 | TAO | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电磁脉冲阀膜片^DMF-Z-40S | 电气元件 | 无 | 240 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
六角头自钻自攻螺钉^ST5.5×15 | 紧固件 | 无 | 500 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电伴热带^AC220V^25W/m^DBR-25-J-220V | 电气元件 | 无 | 100 | M | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙绳^Φ6^3股 | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 5 | KG | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
太空包^1T^钢球袋 | 水泥包装物 | 无 | 200 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
铁丝^14# | 小五金 | 无 | 20 | KG | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
PVC管子割刀^75 | 手动工具 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
帆布^1000×3 | 杂品 | 无 | 50 | M | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
时间继电器^0.01s~99h^DH48S | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
防砸雷达^BOT-11 | 门窗 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
防暴盾牌^900×500×2.2^高强度合金板 | 防护器具 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
防暴钢叉^L:2020^φ500^不锈钢 | 防护器具 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
保安头盔 | 个人防护品 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
警棍 | 防护器具 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
钢丝防割手套^XL | 个人防护品 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
数字红外枪式摄像机^DS-TCG205-E | 监控设备 | 无 | 7 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
四轮平板手推车^750×500 | 非机动车及备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
硅胶管^φ19×φ25 | 化验室用杂件 | 无 | 1 | M | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
网络交换机^H3C-S5048PV5-EI-PWR | 网络设备及备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
开孔器^Φ25 | 电动工具 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
丁基防水胶带^200×1.5 | 建筑防水材料 | 无 | 37 | M | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
测速传感器^XSAV11801 | 工业仪器 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
液压缸^E65×35×600ZZ^卸车机XCJ-100^群峰机械 | 液压、润滑系统及机械备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
内包骨架双唇型圈^φ80×φ105×12^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
内包骨架双唇型圈^φ70×φ90×12^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
拖链线槽^110×70^钢^桥式 | 电线电缆及专用备件 | 无 | 10 | M | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电动机接线盒^Y80 | 电机及专用备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
背带式安全带^五点式双保险 | 防护器具 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
垃圾袋^1000×1100 | 清洁卫生用品 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
反光条^60×18000(黑黄斜纹) | 标识用品 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
文章推荐: