商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 镀锌扁铁 | 40*4 | 19.0 | 根 | - | ||
- | 防水防尘单管灯 | 56.0 | 个 | - | |||
- | 护套线 | 3*1.5 | 1934.0 | 米 | - | ||
- | 麻花线1 | NH-RVS-2*2.5 | 2800.0 | 米 | - | ||
- | 联塑PPR管25(冷水)S4 | 25*16kg | 428.0 | 根 | - | ||
- | 联塑PPR弯头25 | 25 | 600.0 | 个 | - | ||
- | 联塑PPR管20(冷水)S4 | 20*16kg | 225.0 | 根 | - | ||
- | 联塑PPR内直20*1/2 | 20*1/2 | 150.0 | 个 | - | ||
- | 联塑PPR弯头20 | 20 | 100.0 | 个 | - | ||
- | 生料带 | 大盒 | 400.0 | 个 | - | ||
- | 衬塑沟槽转兰165 | 165 | 3.0 | 个 | - | ||
- | 衬塑沟槽弯头165*90° | 165*90° | 2.0 | 个 | - | ||
- | 首阀-暗杆软密封闸阀150 | 150 | 1.0 | 台 | - | ||
- | 衬塑沟槽丝异三通165*60S | 165*60S | 2.0 | 个 | - | ||
- | 衬塑沟槽管箍165*114G | 165*114G | 4.0 | 个 | - | ||
- | 衬塑沟槽管箍165*89G | 165*89G | 1.0 | 个 | - | ||
- | 衬塑沟槽转兰114 | 114 | 4.0 | 个 | - | ||
- | 衬塑沟槽弯头114*90° | 114*90° | 6.0 | 个 | - | ||
- | 衬塑沟槽丝异三通114*60S | 114*60S | 1.0 | 个 | - | ||
- | 丝扣法兰50 | 50*16KG(高径) | 6.0 | 片 | - | ||
- | 衬塑油任25 | 25 | 6.0 | 个 | - | ||
- | 衬塑油任15 | 15 | 6.0 | 个 | - | ||
- | 硅胶油任垫25 | 25 | 8.0 | 个 | - | ||
- | 硅胶油任垫15 | 15 | 8.0 | 个 | - | ||
- | 衬塑沟槽转兰89 | 89 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 衬塑沟槽丝异三通89*48S | 89*48S | 2.0 | 个 | - | ||
- | 水簸箕1 | 300*300*200mm | 44.0 | 套 | - | ||
- | 水簸箕2 | 400*300*200mm | 14.0 | 套 | - | ||
- | 水簸箕3 | 700*300*200mm | 20.0 | 套 | - | ||
- | 镀锌角钢 | 40*4 | 8.0 | 根 | - | ||
- | 镀锌圆钢 | 12米/根 直径12 | 5.0 | 根 | - | ||
- | 表弯管 | DN15 | 60.0 | 个 | - | ||
- | 表旋塞 | DN15 | 60.0 | 个 | - | ||
- | 压力表 | 0-1.6MPa | 60.0 | 个 | - | ||
- | 玛钢管箍 | DN40 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 玛钢弯头 | DN40 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 丝接闸阀 | DN50 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 丝接法兰 | DN50 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 软连接 | DN50 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 过滤器 | DN50 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 法兰闸阀 | DN50 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 浮球传感器 | DN50 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 活接 | DN15 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 压槽三通 | DN100 | 1.0 | 个 |
文章推荐: