商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 地插盒 | 60.0 | 个 | - | |||
- | 地脚螺栓 | M20*540 | 1300.0 | 根 | - | ||
- | 地膜 | 20.0 | 卷 | - | |||
- | 电表 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 电工胶布 | 300.0 | 卷 | - | |||
- | 吊顶谢钉 | M8 | 10000.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌变径丝扣 | 40*25 | 8.0 | 个 | - | ||
- | 吊片 | 38 | 350.0 | 个 | - | ||
- | 蝶阀 | 25 | 13.0 | 个 | - | ||
- | 蝶阀 | 100 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 蝶阀 | 65 | 10.0 | 套 | - | ||
- | 镀锌变径 | 32*25 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌变径丝扣 | 50*25 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌变径丝扣 | 40*25 | 8.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌大弯头 | 100*90 | 3.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌钢管 | 4分 | 376.0 | 根 | - | ||
- | 镀锌管箍 | 43 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌活接 | 25 | 25.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌卡箍 | DN100 | 50.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌三通 | 32*25 | 80.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌铁管 | 40*6 | 42.0 | 米 | - | ||
- | 镀锌铜管 | 50*6 | 120.0 | 米 | - | ||
- | 镀锌弯头 | 100 | 50.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌弯头 | 70 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌弯头 | 50 | 100.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌弯头 | 32 | 15.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌弯头 | 25 | 120.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌弯头 | 45*25 | 100.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌弯头 | 25*15 | 150.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌直接 | 4分 | 50.0 | 个 | - | ||
- | 镀锌直通 | DN25 | 60.0 | 个 | - | ||
- | 短丝 | DN50 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 短丝 | DN40 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 短丝 | DN32 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 短丝 | DN25 | 58.0 | 个 | - | ||
- | 短丝 | DN20 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 短丝 | DN15 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 断丝 | 70.0 | 个 | - | |||
- | 墩布池 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 蹲便器 | 4.0 | 套 | - | |||
- | 二保焊机 | 钢构租赁 | 3.0 | 台 | - | ||
- | 二保焊丝 | 1.2 | 7.0 | 盘 | - | ||
- | 二保气 | 3.0 | 瓶 | - | |||
- | 二级配电箱 | 600*800 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 二级配电箱 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 二氧 | 210.0 | 瓶 | - | |||
- | 二氧减压器 | 30.0 | 个 | - | |||
- | 发电机 | 6.5KW | 1.0 | 台 | - | ||
- | 发泡胶 | 100.0 | 箱 | - | |||
- | 法兰 | 114 | 40.0 | 个 | - | ||
- | 法兰 | 100 | 175.0 | 片 | - | ||
- | 法兰 | 70 | 14.0 | 片 | - | ||
- | 法兰 | 50 | 103.0 | 片 | - | ||
- | 法兰胶垫 | 150 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 法兰胶垫 | 100 | 200.0 | 个 | - | ||
- | 法兰胶垫 | 75 | 50.0 | 个 | - | ||
- | 法兰胶垫 | 63 | 40.0 | 个 | - | ||
- | 法兰胶垫 | 50 | 110.0 | 个 | - | ||
- | 法兰胶垫 | 90 | 40.0 | 个 | - | ||
- | 法兰铜闸阀 | 50 | 30.0 | 个 | - | ||
- | 法兰心(铁) | de40 | 80.0 | 个 | - | ||
- | 反光背心 | 500.0 | 件 | - | |||
- | 防爆插座 | 3P-16A | 20.0 | 套 | - | ||
- | 防爆单管荧光灯 | 50.0 | 套 | - | |||
- | 防爆胶泥 | 20KG | 50.0 | 件 | - | ||
- | 防爆接线盒 | 300.0 | 个 | - | |||
- | 防爆双联开关 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 防爆五孔插座 | 40.0 | 个 | - | |||
- | 防爆荧光灯 | 56.0 | 套 | - | |||
- | 防爆应急灯 | 7.0 | 套 | - | |||
- | 防尘灯 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 防冻机油 | 18kg | 10.0 | 桶 | - | ||
- | 防冻液 | 18kg | 10.0 | 桶 | - | ||
- | 防腐漆 | 20kg | 20.0 | 桶 | - | ||
- | 防护膜 | 65cm | 600.0 | 卷 | - | ||
- | 防火漆 | 25KG | 2.0 | 桶 | - | ||
- | 防雷测试箱 | 50.0 | 个 | - | |||
- | 防雷支架 | 10*200 | 82.0 | 个 | - | ||
- | 防雷支架 | 1000.0 | 个 | - | |||
- | 防晒网 | 3*50 | 12.0 | 张 | - | ||
- | 防水胶 | 25.0 | 箱 | - | |||
- | 防水胶布 | 1.0 | 件 | - | |||
- | 防水胶粉 | 108 | 1.0 | 件 | - | ||
- | 防水沥青漆 | 20.0 | 桶 | - | |||
- | 防撞水桶 | 60*80 | 30.0 | 个 | - | ||
- | 放气阀 | 150.0 | 个 | - | |||
- | 粉刷石膏 | 20kg | 500.0 | 袋 | - | ||
- | 风机 | 200*200 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 付骨 | 50 | 1000.0 | 支 | - | ||
- | 干粉灭火器 | 4kg | 40.0 | 个 | - | ||
- | 钢板 | 250*400*12 | 8.0 | 个 | - | ||
- | 钢板 | 400*400*10 | 8.0 | 个 | - | ||
- | 钢板 | 6000*1500*10 | 1.0 | 张 | - | ||
- | 钢板 | 1.26*4*0.03 | 7.0 | 张 | - | ||
- | 钢板 | 6*1.5*0.8 | 1.0 | 张 | - | ||
- | 钢钉 | 1.0 | 盒 | - | |||
- | 钢盒 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 钢筋切断机安全操作规程 | 60*80 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 钢筋调直机安全操作规程 | 60*80 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 钢筋弯曲机安全操作规程 | 60*80 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 钢卡 | 114 | 700.0 | 个 | - | ||
- | 钢排钉 | 100.0 | 件 | - | |||
- | 钢丝绳 | 60 | 4000.0 | 米 | - | ||
- | 钢丝网片 | 150*150*2 | 7000.0 | 平方米 | - | ||
- | 钢塑复合管 | DN80 | 1002.0 | 米 | - | ||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
文章推荐: