签订合同后,三个月内付至挂账金额的80%,工程完工付至挂账金额的85%,工程竣工验收付至挂账金额的95%,质保期到后30内付清货款。
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400311189 | 自攻丝 | 2cm | 无 | 1500.0 | 个 |
2 | DRWL202400311190 | 自攻丝 | 4cm | 无 | 1500.0 | 个 |
3 | DRWL202400311191 | 自攻丝 | 5cm | 无 | 1500.0 | 个 |
4 | DRWL202400311192 | 生料带 | / | 无 | 500.0 | 卷 |
5 | DRWL202400311193 | 三件套 | 10# | 无 | 3000.0 | 套 |
6 | DRWL202400311194 | 黄油漆 | 1kg | 无 | 5.0 | 桶 |
7 | DRWL202400311195 | 绿油漆 | 1kg | 无 | 5.0 | 桶 |
8 | DRWL202400311196 | 防锈油漆 | / | 无 | 300.0 | kg |
9 | DRWL202400311197 | 稀料 | / | 无 | 600.0 | kg |
10 | DRWL202400311198 | 木托 | 200.0 | 无 | 10.0 | 套 |
11 | DRWL202400311199 | 木托 | 150.0 | 无 | 8.0 | 套 |
12 | DRWL202400311200 | 木托 | 125.0 | 无 | 10.0 | 套 |
13 | DRWL202400311201 | 木托 | 100.0 | 无 | 80.0 | 套 |
14 | DRWL202400311202 | 木托 | 80.0 | 无 | 35.0 | 套 |
15 | DRWL202400311203 | 木托 | 65.0 | 无 | 40.0 | 套 |
16 | DRWL202400311204 | 木托 | 50.0 | 无 | 170.0 | 套 |
17 | DRWL202400311205 | 木托 | 40.0 | 无 | 150.0 | 套 |
18 | DRWL202400311206 | 木托 | 32.0 | 无 | 180.0 | 套 |
19 | DRWL202400311207 | 木托 | 25.0 | 无 | 300.0 | 套 |
20 | DRWL202400311208 | 木托 | 20.0 | 无 | 200.0 | 套 |
21 | DRWL202400311209 | 丝杆 | 10# | 无 | 2000.0 | 米 |
22 | DRWL202400311210 | 丝杆 | 12# | 无 | 2000.0 | 米 |
23 | DRWL202400311211 | 镀锌螺母 | 10# | 无 | 2000.0 | 个 |
24 | DRWL202400311212 | U型卡带支架 | 15.0 | 无 | 10.0 | 套 |
25 | DRWL202400311213 | 油麻 | / | 无 | 10.0 | kg |
26 | DRWL202400311214 | 铁钉 | 4cm | 无 | 1000.0 | 个 |
27 | DRWL202400311215 | 铁钉 | 7cm | 无 | 1000.0 | 个 |
28 | DRWL202400311216 | 铁钉 | 10cm | 无 | 1000.0 | 个 |
29 | DRWL202400311217 | 铅油 | / | 无 | 10.0 | kg |
30 | DRWL202400311218 | 钢丝刷 | / | 无 | 20.0 | 个 |
31 | DRWL202400311219 | 烤枪 | / | 无 | 5.0 | 个 |
32 | DRWL202400311220 | 气瓶 | / | 无 | 50.0 | 瓶 |
33 | DRWL202400311221 | U型卡 | 65*8 | 无 | 400.0 | 个 |
34 | DRWL202400311222 | U型卡 | 80*8 | 无 | 500.0 | 个 |
35 | DRWL202400311223 | U型卡 | 100*8 | 无 | 500.0 | 个 |
36 | DRWL202400311224 | U型卡 | 125*8 | 无 | 300.0 | 个 |
37 | DRWL202400311225 | U型卡 | 150*10 | 无 | 150.0 | 个 |
38 | DRWL202400311226 | U型卡 | 200*10 | 无 | 200.0 | 个 |
39 | DRWL202400311227 | 铁皮吊卡 | 100.0 | 无 | 420.0 | 套 |
40 | DRWL202400311228 | 铁皮吊卡 | 75.0 | 无 | 330.0 | 套 |
41 | DRWL202400311229 | 扳手套筒 | / | 无 | 2.0 | 个 |
42 | DRWL202400311230 | 投光灯 | 200W | 无 | 2.0 | 个 |
43 | DRWL202400311231 | 塑料盖板 | 86.0 | 无 | 1000.0 | 个 |
44 | DRWL202400311232 | 金属盖板 | 86.0 | 无 | 1000.0 | 个 |
45 | DRWL202400311233 | 穿线钢丝 | 14.0 | 无 | 50.0 | kg |
46 | DRWL202400311234 | 吊顶一体钉 | M10 | 无 | 2000.0 | 个 |
47 | DRWL202400311235 | 消防钉 | / | 无 | 1600.0 | 个 |
48 | DRWL202400311236 | 消防钉 | 小号 | 无 | 1600.0 | 个 |
49 | DRWL202400311237 | 钩卡 | 25.0 | 无 | 650.0 | 个 |
50 | DRWL202400311238 | 管卡炮钉 | 25.0 | 无 | 1500.0 | 个 |
51 | DRWL202400311239 | 管卡炮钉 | 32.0 | 无 | 1500.0 | 个 |
52 | DRWL202400311240 | 管卡炮钉 | 20.0 | 无 | 1500.0 | 个 |
53 | DRWL202400311241 | 麻花钻头 | 8.0 | 无 | 50.0 | 个 |
54 | DRWL202400311242 | 麻花钻头 | 10.0 | 无 | 50.0 | 个 |
55 | DRWL202400311243 | 麻花钻头 | 12.0 | 无 | 50.0 | 个 |
56 | DRWL202400311244 | 扁凿子 | 12.0 | 无 | 50.0 | 个 |
57 | DRWL202400311245 | 方柄电锤尖凿子 | 10.0 | 无 | 50.0 | 个 |
58 | DRWL202400311246 | 方柄电锤钻头 | 12.0 | 无 | 50.0 | 个 |
59 | DRWL202400311247 | 圆柄电锤钻头 | 12.0 | 无 | 50.0 | 个 |
60 | DRWL202400311248 | 圆柄电锤钻头 | 14.0 | 无 | 50.0 | 个 |
61 | DRWL202400311249 | 电锤方柄钻头 | 14*15 | 无 | 50.0 | 个 |
62 | DRWL202400311250 | 方柄钻头 | 14.0 | 无 | 50.0 | 个 |
63 | DRWL202400311251 | 方柄钻头 | 18.0 | 无 | 50.0 | 个 |
64 | DRWL202400311252 | 电镐钻头 | 20.0 | 无 | 50.0 | 个 |
65 | DRWL202400311253 | 镀锌铁丝 | / | 无 | 50.0 | kg |
66 | DRWL202400311254 | 水钻头 | 76.0 | 无 | 10.0 | 个 |
67 | DRWL202400311255 | 水钻头 | 150.0 | 无 | 10.0 | 个 |
68 | DRWL202400311256 | 水钻头 | 114.0 | 无 | 10.0 | 个 |
69 | DRWL202400311257 | 石棉绒 | 50kg | 无 | 1.0 | 袋 |
70 | DRWL202400311258 | 锯条 | 一包50条 | 无 | 10.0 | 包 |
71 | DRWL202400311259 | 黑圆钢 | 10# | 接地跨接 | 500.0 | 米 |
72 | DRWL202400311260 | 钢板 | 220*220*8 | 无 | 300.0 | 块 |
73 | DRWL202400311261 | 钢板 | 100*100*6 | 无 | 500.0 | 块 |
74 | DRWL202400311262 | 吊洞模具 | 100.0 | 无 | 100.0 | 个 |
75 | DRWL202400311263 | 吊洞模具 | 150.0 | 无 | 100.0 | 个 |
76 | DRWL202400311264 | 吊洞模具 | 75.0 | 无 | 100.0 | 个 |
77 | DRWL202400311265 | 灭火器 | 4kg | 无 | 20.0 | 具 |
78 | DRWL202400311266 | 记号笔 | 黑色,一盒20根 | 无 | 50.0 | 盒 |
79 | DRWL202400311267 | 400切割机片 | 400.0 | 无 | 100.0 | 片 |
80 | DRWL202400311268 | 350切割机片 | 350.0 | 无 | 100.0 | 片 |
81 | DRWL202400311269 | 角磨机片 | 100.0 | 无 | 500.0 | 片 |
82 | DRWL202400311270 | 焊条 | 3.2 | 无 | 1000.0 | kg |
83 | DRWL202400311271 | 防雷测试点 | 4个 | 定制 | 4.0 | 个 |
84 | DRWL202400311272 | 局部等电位箱 | / | 无 | 5.0 | 台 |
85 | DRWL202400311273 | 总等电位箱 | 400*300 | 无 | 4.0 | 台 |
86 | DRWL202400311274 | 排污泵 | Q=15m³/h,H=10m,N=1.1KW | 配套浮球、控制箱 | 6.0 | 台 |
87 | DRWL202400311275 | 电缆 | YJV5*6 | 无 | 80.0 | m |
88 | DRWL202400311276 | 安全带 | 5点 | 无 | 20.0 | 条 |
89 | DRWL202400311277 | 86线盒填充泡沫 | 86线盒 | 无 | 2000.0 | 个 |
90 | DRWL202400311278 | 带架子的三级箱 | 600*500 | 无 | 2.0 | 台 |
91 | DRWL202400311279 | 预埋套筒 | 200*160 | 无 | 100.0 | 个 |
92 | DRWL202400311280 | 预埋套筒 | 160*160 | 无 | 200.0 | 个 |
93 | DRWL202400311281 | 预埋套筒 | 300*160 | 无 | 150.0 | 个 |
94 | DRWL202400311282 | 预埋套筒 | 125*160 | 无 | 320.0 | 个 |
95 | DRWL202400311283 | PVC线管 | De20 | 无 | 10000.0 | m |
96 | DRWL202400311284 | PVC线管 | De16 | 无 | 1500.0 | m |
97 | DRWL202400311285 | PVC锁母 | De16 | 无 | 1500.0 | 个 |
98 | DRWL202400311286 | PVC锁母 | De20 | 无 | 6000.0 | 个 |
99 | DRWL202400311287 | PVC直接 | De16 | 无 | 400.0 | 个 |
100 | DRWL202400311288 | PVC直接 | De20 | 无 | 1200.0 | 个 |
101 | DRWL202400311289 | PVC线盒 | 86H70 | 无 | 1500.0 | 个 |
102 | DRWL202400311290 | PVC穿筋盒 | 86H70 | 无 | 1000.0 | 个 |
103 | DRWL202400311291 | PVC止水节 | De50 | 无 | 200.0 | 个 |
104 | DRWL202400311292 | PVC止水节 | De75 | 无 | 100.0 | 个 |
105 | DRWL202400311293 | PVC止水节 | De110 | 无 | 80.0 | 个 |
106 | DRWL202400311294 | 金属穿筋盒 | 86H70 | 无 | 1500.0 | 个 |
107 | DRWL202400311295 | 金属线盒 | 86H70 | 无 | 1000.0 | 个 |
108 | DRWL202400311296 | JDG管 | De20*1.0 | 无 | 7000.0 | m |
109 | DRWL202400311297 | JDG管 | De25*1.2 | 无 | 600.0 | m |
110 | DRWL202400311298 | JDG管 | De32*1.5 | 无 | 1400.0 | m |
111 | DRWL202400311299 | JGD接头 | De32 | 无 | 500.0 | 个 |
112 | DRWL202400311300 | JGD接头 | De25 | 无 | 300.0 | 个 |
113 | DRWL202400311301 | JGD接头 | De20 | 无 | 2000.0 | 个 |
114 | DRWL202400311302 | JDG锁母 | De32 | 无 | 500.0 | 个 |
115 | DRWL202400311303 | JDG锁母 | De25 | 无 | 300.0 | 个 |
116 | DRWL202400311304 | JDG锁母 | De20 | 无 | 1500.0 | 个 |
117 | DRWL202400311305 | PVC专用胶 | / | 无 | 200.0 | kg |
118 | DRWL202400311306 | 柔性防水套管 | DN100*300 | 国标 | 9.0 | 个 |
119 | DRWL202400311307 | 柔性防水套管 | DN80*300 | 国标 | 5.0 | 个 |
120 | DRWL202400311308 | 柔性防水套管 | DN150*300 | 国标 | 5.0 | 个 |
121 | DRWL202400311309 | 柔性防水套管 | DN200*300 | 国标 | 2.0 | 个 |
122 | DRWL202400311310 | 电气防水套管 | 2根SC150*450 | 国标 | 1.0 | 套 |
123 | DRWL202400311311 | 电气防水套管 | 12根SC100*450 | 国标 | 1.0 | 套 |
124 | DRWL202400311312 | 电气防水套管 | 15根SC150*450 | 国标 | 2.0 | 套 |
125 | DRWL202400311313 | 铁锹 | / | 无 | 5.0 | 把 |
126 | DRWL202400311314 | 大编织袋 | / | 无 | 100.0 | 条 |
127 | DRWL202400311315 | 热缩管五色 | 2.5mm² | 无 | 100.0 | m |
128 | DRWL202400311316 | 热缩管五色 | 4mm² | 无 | 100.0 | m |
129 | DRWL202400311317 | 黄胶带 | 5cm | 无 | 500.0 | 卷 |
130 | DRWL202400311318 | 板牙 | 1-2寸 | 无 | 10.0 | 个 |
131 | DRWL202400311319 | 板牙 | 6分 | 无 | 10.0 | 个 |
132 | DRWL202400311320 | 切片 | 350.0 | 无 | 30.0 | 片 |
133 | DRWL202400311321 | 切片 | 400.0 | 无 | 10.0 | 片 |
134 | DRWL202400311322 | 切片 | 100.0 | 无 | 825.0 | 片 |
135 | DRWL202400311323 | IKV热缩终端 | 25-50 | 无 | 20.0 | 套 |
136 | DRWL202400311324 | IKV热缩终端 | 10-16 | 无 | 20.0 | 套 |
137 | DRWL202400311325 | IKV热缩终端 | 50-120 | 无 | 80.0 | 套 |
138 | DRWL202400311326 | 镀锡铜鼻子 | 120.0 | 无 | 50.0 | 个 |
139 | DRWL202400311327 | 镀锡铜鼻子 | 95.0 | 无 | 10.0 | 个 |
140 | DRWL202400311328 | 镀锡铜鼻子 | 70.0 | 无 | 30.0 | 个 |
141 | DRWL202400311329 | 镀锡铜鼻子 | 35.0 | 无 | 210.0 | 个 |
142 | DRWL202400311330 | 镀锡铜鼻子 | 25.0 | 无 | 180.0 | 个 |
143 | DRWL202400311331 | 镀锡铜鼻子 | 50.0 | 无 | 35.0 | 个 |
144 | DRWL202400311332 | 镀锡铜鼻子 | 16.0 | 无 | 120.0 | 个 |
145 | DRWL202400311333 | 镀锡铜鼻子 | 10.0 | 无 | 50.0 | 个 |
146 | DRWL202400311334 | 丝锥 | 6.0 | 无 | 30.0 | 个 |
147 | DRWL202400311335 | 丝锥 | 8.0 | 无 | 30.0 | 个 |
148 | DRWL202400311336 | 丝锥 | 10.0 | 无 | 30.0 | 个 |
149 | DRWL202400311337 | 石笔 | / | 无 | 10.0 | 盒 |
150 | DRWL202400311338 | 刷子 | 1寸 | 无 | 50.0 | 个 |
151 | DRWL202400311339 | 刷子 | 2寸 | 无 | 50.0 | 个 |
152 | DRWL202400311340 | 滚刷 | / | 无 | 10.0 | 把 |
153 | DRWL202400311341 | 开孔器(木) | 32.0 | 无 | 50.0 | 个 |
154 | DRWL202400311342 | 开孔器(木) | 25.0 | 无 | 50.0 | 个 |
155 | DRWL202400311343 | 开孔器(木) | 20.0 | 无 | 50.0 | 个 |
156 | DRWL202400311344 | 开孔器(木) | 16.0 | 无 | 50.0 | 个 |
157 | DRWL202400311345 | 开孔器(铁) | 32.0 | 无 | 50.0 | 个 |
158 | DRWL202400311346 | 开孔器(铁) | 25.0 | 无 | 50.0 | 个 |
159 | DRWL202400311347 | 开孔器(铁) | 20.0 | 无 | 50.0 | 个 |
160 | DRWL202400311348 | 开孔器(铁) | 15.0 | 无 | 50.0 | 个 |
161 | DRWL202400311349 | 防水胶带 | / | 无 | 2000.0 | 卷 |
162 | DRWL202400311350 | 尼龙扎带 | 300mm | 无 | 1600.0 | 根 |
163 | DRWL202400311351 | 防火包 | / | 无 | 0.945 | t |
164 | DRWL202400311352 | 防火板 | / | 无 | 12.96 | m² |
165 | DRWL202400311353 | 金属软管 | DN20 | 无 | 1000.0 | m |
166 | DRWL202400311354 | 消防水带 | DN50 | 配套接头、喷头 | 10.0 | 条 |
167 | DRWL202400311355 | 镀锌圆钢 | 10mm | 出屋面圆钢 | 40.0 | m |
168 | DRWL202400311356 | 镀锌带帽螺栓 | M8mm×(14~75)mm | 无 | 800.0 | 套 |
169 | DRWL202400311357 | 镀锌带帽螺栓 | M10mm×(14~70)mm | 无 | 1500.0 | 套 |
170 | DRWL202400311358 | 镀锌带帽螺栓 | M12mm×100mm | 无 | 200.0 | 套 |
171 | DRWL202400311359 | 镀锌带帽螺栓 | M20mm×100mm | 无 | 100.0 | 套 |
172 | DRWL202400311360 | 膨胀螺栓 | 6mm×60mm | 无 | 1500.0 | 个 |
173 | DRWL202400311361 | 膨胀螺栓 | 8mm×100mm | 国标 | 1500.0 | 个 |
174 | DRWL202400311362 | 膨胀螺栓 | 8mm×80mm | 国标 | 1500.0 | 个 |
175 | DRWL202400311363 | 膨胀螺栓 | 10mm×100mm | 国标 | 2500.0 | 个 |
176 | DRWL202400311364 | 膨胀螺栓 | 12mm×100mm | 国标 | 1000.0 | 个 |
177 | DRWL202400311365 | 膨胀螺栓 | 12mm×200mm | 国标 | 2000.0 | 个 |
178 | DRWL202400311366 | 防雨布 | 6m*8m | 无 | 5.0 | 条 |
179 | DRWL202400311367 | 彩条布 | 6m*8m | 无 | 10.0 | 条 |
文章推荐:
山西八建第五工程公司山西财经大学数字经济产教融合实训基地安装项目辅材、耗材材料采购