防水胶

保标招标 > 防水胶 > 招标信息 > 零星材料+山西二建集团有限公司工程项目管理公司+山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段)

零星材料+山西二建集团有限公司工程项目管理公司+山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段)

· 2024-06-25
基本内容 采购名称: 零星材料+山西二建集团有限公司工程项目管理公司+山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段) 采购编号: XJBH20240000016414 采购申请编号: CGSQ20240000019071 采购单位: 山西二建集团有限公司 所属项目: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段) 报名截止: 2024-06-28 18:00 报价截止: 2024-06-29 10:00 收货截止: 2024-07-10 单次收货上限: 30天 采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件:
attach1675633 询价文件.docx 下载
采购清单:
零星材料+山西二建集团有限公司工程项目管理公司+山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段) 查看 下载
商务条款 询价方式: 公开询价 报价要求: 含税不含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税普通发票 收货地址: 山西省吕梁市汾阳市山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段)施工现场
供应商资格要求
资格要求:在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册,符合询价物资经营范围,具有独立企业法人资格的生产厂或代理贸易商。
补充信息
备注:

附件:
联系方式
联系人:王秦龙
联系方式:13203449224
采购清单
序号 物料编码 物料名称 规格 质量要求 数量 单位
1 160000011249439 *金属制品*PVC管箍 20 合格 20
2 160000011249441 *非金属矿物制品*PVC弯头 20 合格 10
3 160000011249443 *非金属矿物制品*PVC弯头 50*45° 合格 2
4 160000011249446 *非金属矿物制品*腻子粉 合格 20
5 160000011249448 *化学纤维*PVC线管 20*415 合格 60
6 160000011249453 *化学合成材料*PVC管 50 合格 8
7 160000011249455 *化学合成材料*PVC管 200 合格 92
8 160000011249458 *化学合成材料*PVC管古 200 合格 25
9 160000011249459 *化学合成材料*PPR弯头 20 合格 10
10 160000011249460 *塑料制品*PPR变径 25*20 合格 3
11 160000011249461 *塑料制品*PPR三通 25 合格 1
12 160000011249462 *塑料制品*PPR三通 20 合格 4
13 160000011249463 *塑料制品*PPR管箍 20 合格 25
14 160000011249464 *塑料制品*PPR管 25 合格 28
15 160000011249465 *塑料制品*PPR管 20 合格 20
16 160000011249466 *塑料制品*PPR管卡 20 合格 1
17 160000011249471 *塑料制品*PPR内丝三通 20 合格 8
18 160000011249472 *塑料制品*PPR堵头 20 合格 4
19 160000011249473 *塑料制品*PPR阀门 20 合格 2
20 160000011249475 *塑料制品*PE管 100 合格 204
21 160000011249476 *塑料制品*生料带 合格 20
22 160000011249477 *塑料制品*电熔三通 100 合格 1
23 160000011249479 *塑料制品*电熔弯头 100 合格 4
24 160000011249480 *塑料制品*电熔管箍 100 合格 35
25 160000011249481 *塑料制品*电熔法兰 100 合格 2
26 160000011249482 *塑料制品*水箱 合格 1
27 160000011249484 *电力电子元器件*平灯口 合格 5
28 160000011249485 *电力电子元器件*接触器 100A 合格 1
29 160000011249689 *电力电子元器件*接触器 线圈380*32A 合格 2
30 160000011249692 *绝缘制品*明装单开 合格 3
31 160000011249695 *绝缘制品*电机保护器 100A 合格 1
32 160000011249696 *绝缘制品*启动按钮 合格 3
33 160000011249697 *绝缘制品*停止按钮 合格 3
34 160000011249698 *金属制品*水表 100 合格 1
35 160000011249699 *金属制品*水龙头 合格 8
36 160000011249700 *金属制品*节能灯 30 合格 5
37 160000011249701 *金属制品*自攻丝 合格 1
38 160000011249702 *金属制品*锯弓 合格 1
39 160000011249703 *金属制品*钢锯条 合格 50
40 160000011249704 *金属制品*线鼻子 铝70 合格 3
41 160000011249705 *金属制品*线鼻子 铝50 合格 2
42 160000011249706 *金属制品*线鼻子 铝95 合格 3
43 160000011249707 *金属制品*铸铁井盖 700 合格 2
44 160000011249708 *金属制品*铝管 70 合格 2
45 160000011249709 *金属制品*铝管 95 合格 3
46 160000011249710 *橡胶制品*垫子 100 合格 2
47 160000011249711 *橡胶制品*PVC胶 合格 5
48 160000011249712 *金属制品*螺丝 16*70 合格 16
49 160000011249713 *金属制品*螺丝 高强22*180 合格 20
50 160000011249714 *工业仪表*接地电阻测试仪 合格 1
51 160000011249715 *阀门龙头*PPR双活接球阀 25 合格 2
52 160000011249716 *橡胶制品*防水胶布 合格 10
53 160000011249718 *橡胶制品*水管 25 合格 100
54 160000011249719 *金属制品*炮雾机 合格 2
55 160000011249720 *塑料制品*PE管箍 40 合格 10
56 160000011249721 *塑料制品*PE弯头 40 合格 15
57 160000011249722 *塑料制品*PE变径 40*25 合格 10
58 160000011249723 *金属制品*钢尺 50米 合格 1
59 160000011249724 *化学纤维*PVC线管 20 合格 200
60 160000011249725 *绝缘制品*明装单开 合格 15
61 160000011249726 *金属制品*明插座 合格 60
62 160000011249727 *金属制品*明插座 16A 合格 12
63 160000011249728 *照明装置*线槽 2cm 合格 400
64 160000011249729 *金属制品*VC管箍 20 合格 50
65 160000011249730 *金属制品*钢铁制弹簧 20 合格 1
66 160000011249732 *金属制品*钻尾丝 平2cm 合格 1
67 160000011249733 *金属制品*六角钻尾丝 合格 1
68 160000011249735 *橡胶制品*防水胶布 合格 50
69 160000011249736 *电线电缆*扎带 3*120 合格 1
70 160000011249737 *公共安全设备*灭火器 4kg 合格 20
71 160000011249739 *塑料制品*PE管箍 40 合格 10
72 160000011249740 *塑料制品*PE弯头 40 合格 10
73 160000011249742 *塑料制品*PE变径 40*25 合格 10
74 160000011249743 *塑料制品*PE截止阀 40 合格 10
75 160000011249745 *塑料制品*PE管 40 合格 200
76 160000011249747 *照明装置*平板灯 LED600*600 合格 24
77 160000011249748 *照明装置*场地灯 400W 合格 8
78 160000011249749 *照明装置*塔吊灯 1000W 合格 4
79 160000011249750 *农业机械*草帘子 合格 300 300
80 160000011249751 *塑料制品*减速带 普通 合格 16
81 160000011249752 *金属制品*强光手电 合格 4
82 160000011249754 *日用杂品*扫把 合格 7
83 160000011249755 *日用杂品*铁锹 合格 2
84 160000011249757 *泵*潜水泵 220 合格 4
85 160000011249758 *公共安全设备*水带 50 合格 10
86 160000011249760 *照明装置*头灯 合格 5
87 160000011249761 *公共安全设备*水带 接口 合格 9
88 160000011249763 *绝缘制品*回路箱 PZ30 合格 2
89 160000011249765 *电力电子元器件*空开 4P63A 合格 2
90 160000011249766 *电力电子元器件+空开 2P32A 合格 6
91 160000011249768 *电力电子元器件*空开 2P40A 合格 8
92 160000011249770 *塑料制品*PE管 40 合格 200
93 160000011249771 *塑料制品*PE外丝直接 40 合格 2
94 160000011249773 *塑料制品*PE截止阀 40 合格 6
95 160000011249775 *塑料制品*PE三通 40 合格 10
96 160000011249776 *塑料制品*PE管箍 40 合格 20
97 160000011249778 *塑料制品*PE弯头 40 合格 5
98 160000011249785 *塑料制品*PE墙头 40 合格 10
99 160000011249787 *塑料制品#PVC球阀 32 合格 1
100 160000011249789 *塑料制品*PVC外丝直接 32 合格 1
101 160000011249790 *橡胶制品*PVC胶 合格 1
102 160000011249792 *金属制品*活结 25 合格 1
103 160000011249794 *塑料制品*生料带 合格 10
104 160000011249796 *塑料制品*减速带 350*1米 合格 32
105 160000011249798 *照明装置*头灯 1000W 合格 3
106 160000011249799 *塑料制品*PE管 40 合格 500
107 160000011249800 *塑料制品*PE三通 40 合格 12
108 160000011249801 *塑料制品*PE截止阀 40 合格 10
109 160000011249802 *金属制品*水表 32 合格 2
110 160000011249803 *公共安全设备*水带 50 合格 2
111 160000011249804 *金属制品*铁丝 16 合格 1
112 160000011249805 *橡胶制品*防水胶布 合格 50
113 160000011249806 *塑料制品*PE管 40 合格 300
114 160000011249807 *塑料制品*PE三通 40 合格 15
115 160000011249808 +塑料制品*PE弯头 40 合格 6
116 160000011249809 *塑料制品*PE管箍 40 合格 5
117 160000011249810 *塑料制品*PE截止阀 40 合格 10
118 160000011249811 *金属制品*丝接补心 32*40 合格 1
119 160000011249812 *塑料制品*PE外丝直接 40 合格 2
120 160000011249813 *塑料制品*PE变径 40*25 合格 10
121 160000011249814 *塑料制品*PE管 25 合格 10
122 160000011249815 *塑料制品*盖土网 合格 2
123 160000011249816 *日用杂品*铁锹 合格 10
124 160000011249818 *化学合成材料*PVC管 75 合格 6
125 160000011249819 *公共安全设备*灭火器 4kg 合格 12
126 160000011249821 *涂料*自喷漆 大红 合格 12
127 160000011249823 *塑料制品*地膜 合格 25
128 160000011249825 *金属制品*PVC管箍 75 合格 11
129 160000011249829 *橡胶制品*PVC胶 合格 1
130 160000011249830 *塑料制品*减速带 350*1米 合格 14
131 160000011249832 内墙腻子粉 合格 69.22
132 160000011249833 内墙腻子粉 合格 2.88
133 160000011249834 灭火器 MF/ABC5 合格 1768
134 160000011249835 灭火器箱 合格 884
135 160000011249836 卡箍 DN150 合格 28
136 160000011249837 卡箍 DN65 合格 10
137 160000011249838 消防水枪(3C认证) 合格 7
138 160000011249839 雨淋阀 DN150 合格 2
139 160000011249840 集中电源集中控制型标志灯 SS-BLJC-1LROEⅡ1W-527BF 合格 8
140 160000011249841 集中电源集中控制型标志灯 SS-BLJC-1LROEⅡ1W-527BF 合格 8
141 160000011249842 集中电源集中控制型照明灯(双头灯) SS-ZFJC-E3W-629B 合格 3
142 160000011249843 集中电源集中控制型照明灯(双头灯) SS-ZFJC-E3W-627B 合格 8

文章推荐:

安装零星材料+山西二建集团有限公司工程项目管理公司+山西杏花村汾酒厂股份有限公司新增5.88万吨原酒储能项目建安工程施工(一标段)

晋能控股集团阳泉公司皇后煤业材料2024年5月胶垫等杂品物资采购(二次)

西保集团合源化工备品配件采购询价2024/6/13

中铁十五局合新铁路安徽段站前二标项目经理部三分部物资材料询价采购

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易