海三(660MW) 北方海电各专业氟橡胶绳、高强石墨垫、球阀等维护材料采购 (一票制) 202406变更询价公告
采购编号:HNFZ2024-06-0-02884
1.采购条件
本采购项目:海三(660MW) 北方海电各专业氟橡胶绳、高强石墨垫、球阀等维护材料采购 (一票制) 202406,采购人为:蒙电华能公司乌海发电厂,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
海三(660MW) 北方海电各专业氟橡胶绳、高强石墨垫、球阀等维护材料采购 (一票制) 202406
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC71712024060036 | 102502610 | 柔性石墨垫片φ220*195*4 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫(内外包边)220×195×4 | 4 | 件 | 1080714318/高强石墨垫(内外包边)220×195×4/个/石墨/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
2 | XC71712024060036 | 102438489 | 其他非金属垫片高强垫φ165*145*28石墨 | 010602 | 010602 | 高压自密封垫165×145×28-45° | 1 | 件 | 1080714236/高压自密封垫165×145×28-45°/个/石墨/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
3 | XC71712024060036 | 102079289 | 缠绕垫φ405*360*3石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫580×540×3 | 4 | 件 | 1080713843/高强石墨垫580×540×3/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
4 | XC71712024060036 | 101406870 | 柔性石墨垫片φ1220*1132*3 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫1220×1132×3 | 2 | 件 | 1080712731/高强石墨垫1220×1132×3/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
5 | XC71712024060036 | 101406872 | 柔性石墨垫片φ1100*1020*3 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫1100×1020×3 | 2 | 件 | 1080712730/高强石墨垫1100×1020×3/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
6 | XC71712024060036 | 101227869 | 缠绕垫φ1090*1024*41Cr18Ni9Ti基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫1090×1024×4 | 2 | 件 | 1080712274/金属缠绕垫1090×1024×4/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
7 | XC71712024060036 | 102298833 | 缠绕垫φ78*36*3石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫78×36×3 | 4 | 件 | 1080707860/金属缠绕垫78×36×3/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
8 | XC71712024060036 | 101535244 | 缠绕垫φ190*130*3石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫190×130×3 | 6 | 件 | 1080707859/金属缠绕垫190×130×3/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
9 | XC71712024060036 | 101530529 | 其他非金属垫片高强垫φ274*240*4石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫(内外包边)274×240×4 | 4 | 件 | 1080707677/高强石墨垫(内外包边)274×240×4/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
10 | XC71712024060036 | 101991855 | 其他橡胶制品胶绳φ7氟橡胶 | 010506 | 010506 | 氟橡胶绳φ7 | 10 | 米 | 1080706619/氟橡胶绳φ7/米// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
11 | XC71712024060036 | 101991855 | 其他橡胶制品胶绳φ7氟橡胶 | 010506 | 010506 | 氟橡胶绳φ7 | 20 | 米 | 1080706619/氟橡胶绳φ7/米// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
12 | XC71712024060036 | 101991855 | 其他橡胶制品胶绳φ7氟橡胶 | 010506 | 010506 | 氟橡胶绳φ7 | 10 | 米 | 1080706619/氟橡胶绳φ7/米// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
13 | XC71712024060036 | 100712737 | 石棉绳(线)石棉绳25 | 010205 | 010205 | 石棉绳φ25 | 100 | 千克 | 1080704930/石棉绳φ25/千克// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
14 | XC71712024060036 | 100712737 | 石棉绳(线)石棉绳25 | 010205 | 010205 | 石棉绳Φ25 | 200 | 千克 | 1080704930/石棉绳Φ25/千克// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
15 | XC71712024060036 | 101437207 | 石棉织带140 | 010205 | 010205 | 石棉带40×1 | 100 | 千克 | 1080704867/石棉带40×1/千克// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
16 | XC71712024060036 | 101437207 | 石棉织带140 | 010205 | 010205 | 石棉带40×1 | 200 | 千克 | 1080704867/石棉带40×1/千克// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
17 | XC71712024060036 | 101564841 | 齿型垫φ120*80*30Cr18Ni9 | 010602 | 010602 | 不锈钢齿型垫120×80×3 | 10 | 件 | 1080703859/不锈钢齿型垫120×80×3/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
18 | XC71712024060036 | 101492284 | O形圈φ9.3*1.8氟橡胶 | 010603 | 010603 | O型密封圈(氟胶)φ9.25×1.78 | 50 | 件 | 1080701894/O型密封圈(氟胶)φ9.25×1.78/个/氟橡胶/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
19 | XC71712024060036 | 100105913 | O形圈φ12*2氟橡胶内环 | 01060301 | 01060301 | O型密封圈(氟胶)φ12×2 | 50 | 件 | 1080701887/O型密封圈(氟胶)φ12×2 /个/氟橡胶/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
20 | XC71712024060036 | 102120597 | 橡胶轮胎内胎3.50/12 | 010505 | 010505 | 内胎350-12 | 12 | 件 | 1080503461/内胎350-12/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
21 | XC71712024060036 | 102120596 | 橡胶轮胎普通外胎3.50/12 | 010505 | 010505 | 外胎350-12 | 12 | 件 | 1080503460/外胎350-12/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
22 | XC71712024060036 | 101382821 | 其他金属垫片金属垫φ25*18*3碳钢+橡胶 | 010602 | 010602 | 组合垫圈φ25×18×3 | 50 | 件 | 1080502875/组合垫圈φ25×18×3/个/钢、橡胶/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
23 | XC71712024060036 | 101589284 | 三角传动带B-3048LB | 010503 | 010503 | 三角带B3048LB | 8 | 件 | 1080501554/三角带B3048LB/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
24 | XC71712024060036 | 101623157 | 其他橡胶制品弹性圈φ45*24*10耐磨橡胶 | 010506 | 010506 | 弹性体45×25×10 | 300 | 件 | 1080501077/弹性体45×25×10/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
25 | XC71712024060036 | 101198549 | 橡胶轮胎普通外胎4.00-12 | 010505 | 010505 | 轮胎4.00-12 | 2 | 件 | 1080500948/轮胎4.00-12/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
26 | XC71712024060036 | 101565389 | 其他橡胶制品梅花弹性体105*50*20耐磨橡胶 | 010506 | 010506 | 弹性体(梅花)105×50×20 | 20 | 件 | 1080500876/弹性体(梅花)105×50×20/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
27 | XC71712024060036 | 101189058 | 其他橡胶制品弹性体35*18*10丁苯橡胶 | 010506 | 010506 | 弹性体35×18×10 | 300 | 件 | 1080500826/弹性体35×18×10/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
28 | XC71712024060036 | 101151560 | 三角传动带B-3650 | 010503 | 010503 | 三角带B3650 | 8 | 件 | 1080500757/三角带B3650/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
29 | XC71712024060036 | 101097130 | 给水PPR管件球阀DN63 | 010508 | 010508 | PPR热熔球阀(双头活接)DN63 | 2 | 件 | 1080403029/PPR热熔球阀(双头活接)DN63/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
30 | XC71712024060036 | 101146906 | 输吸水胶管14100橡胶+尼龙 | 010502 | 010502 | 蛇皮软管Φ14 | 40 | 米 | 1080401491/蛇皮软管Φ14/米// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
31 | XC71712024060036 | 102502607 | 柔性石墨垫片φ220*190*4 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫(内外包边)220×190×4 | 4 | 件 | 1080714320/高强石墨垫(内外包边)220×190×4/个/石墨/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
32 | XC71712024060036 | 101431160 | 通讯设备配件对讲机电池ONE A8 7.2V | 050203 | 050203 | 对讲机电池(摩托罗拉)MAG ONE A8 7.2V | 3 | 件 | 1100300159/对讲机电池(摩托罗拉)MAG ONE A8 7.2V/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
33 | XC71712024060036 | 100140373 | 刀类美工刀B2804 | 010804 | 010804 | 裁纸刀大号 | 20 | 件 | 1090300029/裁纸刀大号/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
34 | XC71712024060036 | 100800233 | 去污粉去污粉 | 010706 | 010706 | 去污粉 | 10 | 袋 | 1090200086/去污粉/袋// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
35 | XC71712024060036 | 101888579 | 笤帚大扫把芨芨草 | 010906 | 010906 | 芨芨草大扫把1.3M | 30 | 件 | 1090101720/芨芨草大扫把1.3M/个/混合材质/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
36 | XC71712024060036 | 100321526 | 桶加油桶15L | 010906 | 010906 | 加油桶15L | 2 | 件 | 1090100241/加油桶15L/个/铁/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
37 | XC71712024060036 | 101132266 | 抹布和类似布棉包布50KG | 010902 | 010902 | 包布 | 300 | 千克 | 1090100002/包布/千克/纯棉/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
38 | XC71712024060036 | 101132266 | 抹布和类似布棉包布50KG | 010902 | 010902 | 包布 | 300 | 千克 | 1090100002/包布/千克/纯棉/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
39 | XC71712024060036 | 101517787 | 螺丝松动剂1262500 | 010304 | 010304 | 螺栓松动剂(天山牌)1262 | 40 | 件 | 1081300101/螺栓松动剂(天山牌)1262/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
40 | XC71712024060036 | 101161324 | 螺丝松动剂H750500ML | 010304 | 010304 | 螺栓松动剂H750 | 48 | 件 | 1081300040/螺栓松动剂H750/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
41 | XC71712024060036 | 101161324 | 螺丝松动剂H750500ML | 010304 | 010304 | 螺栓松动剂H750 | 96 | 件 | 1081300040/螺栓松动剂H750/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
42 | XC71712024060036 | 101254585 | 清洗剂EC-3030KG | 010304 | 010304 | 带电清洗剂EC-30 | 12 | 桶 | 1081201030/带电清洗剂EC-30/桶// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
43 | XC71712024060036 | 100699733 | 试纸PH试纸1~14-待删除 | 010301 | 010301 | PH广泛试纸1-14 | 30 | 袋 | 1081200009/PH广泛试纸1-14/袋// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
44 | XC71712024060036 | 102715394 | 坩埚50ML-50G银 | 010903 | 010903 | 银坩埚(含盖)50ML 50G | 2 | 件 | 1081100746/银坩埚(含盖)50ML 50G/个/银/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
45 | XC71712024060036 | 101011504 | 碱式滴定管(白)50ml | 010903 | 010903 | 碱式滴定管(白)50ml | 30 | 件 | 1081100043/碱式滴定管(白)50ml/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
46 | XC71712024060036 | 101131441 | 硝基磁漆天蓝色 | 010305 | 010305 | 磁漆天蓝 | 160 | 千克 | 1081000014/磁漆天蓝/千克// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
47 | XC71712024060036 | 101428004 | 密封胶70350G | 010304 | 010304 | 密封胶703 | 100 | 袋 | 1080900114/密封胶703/袋// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
48 | XC71712024060036 | 101428004 | 密封胶70350G | 010304 | 010304 | 密封胶703 | 100 | 袋 | 1080900114/密封胶703/袋// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
49 | XC71712024060036 | 100327461 | AB胶30220G哥俩好-待删除 | 010304 | 010304 | 哥俩好胶20g | 20 | 件 | 1080900112/哥俩好胶20g/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
50 | XC71712024060036 | 101429575 | 其他胶粘剂鱼珠胶2051KG | 010304 | 010304 | 鱼珠胶100G | 15 | 桶 | 1080900109/鱼珠胶100G/桶/胶/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
51 | XC71712024060036 | 100289957 | 油面紧急修补剂TS52880G | 010304 | 010304 | 油面紧急修补剂TS528 | 10 | 件 | 1080900107/油面紧急修补剂TS528/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
52 | XC71712024060036 | 100900498 | 其他化工材料水玻璃 | 010399 | 010399 | 水玻璃 | 200 | 千克 | 1080900072/水玻璃/千克/胶/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
53 | XC71712024060036 | 100900498 | 其他化工材料水玻璃 | 010399 | 010399 | 水玻璃 | 200 | 千克 | 1080900072/水玻璃/千克/胶/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
54 | XC71712024060036 | 101087525 | 建筑防水涂料外墙涂料白色 | 01030513 | 01030513 | 乳胶漆(白)立邦 | 240 | 千克 | 1080900071/乳胶漆(白)立邦/千克// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
55 | XC71712024060036 | 101384312 | 带压堵漏胶棒FASTSTEEL | 010304 | 010304 | 棒棒胶 | 30 | 件 | 1080900020/棒棒胶/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
56 | XC71712024060036 | 101428004 | 密封胶70350G | 010304 | 010304 | 703胶 | 40 | 件 | 1080900012/703胶/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
57 | XC71712024060036 | 100256571 | 毛毡10MM羊毛 | 010906 | 010906 | 工业毛毡δ=10 | 10 | 件 | 1080800001/工业毛毡δ=10/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
58 | XC71712024060036 | 100682436 | 齿型垫φ90*50*30Cr18Ni9 | 010602 | 010602 | 不锈钢齿型垫90×50×3 | 10 | 件 | 1080714645/不锈钢齿型垫90×50×3/个/不锈钢/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
59 | XC71712024060036 | 102594162 | 齿型垫φ95*50*30Cr18Ni9 | 010602 | 010602 | 不锈钢齿型垫95×50×3 | 4 | 件 | 1080714644/不锈钢齿型垫95×50×3/个/不锈钢/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
60 | XC71712024060036 | 102502608 | 柔性石墨垫片φ217*190*4 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫(内外包边)217×190×4 | 4 | 件 | 1080714323/高强石墨垫(内外包边)217×190×4/个/石墨/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
61 | XC71712024060036 | 102502606 | 柔性石墨垫片φ580*535*4 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫(内外包边)580×535×4 | 4 | 件 | 1080714322/高强石墨垫(内外包边)580×535×4/个/石墨/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
62 | XC71712024060036 | 101190426 | 黑铁丝(铅丝)12# | 020902 | 020902 | 铅丝#12 | 50 | 千克 | 1070300075/铅丝#12/千克// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
63 | XC71712024060036 | 100089554 | 黑铁丝(铅丝)10# | 020902 | 020902 | 铅丝#10 | 50 | 千克 | 1070300074/铅丝#10/千克// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
64 | XC71712024060036 | 101750030 | 散热器暖气片1100*600*15MM铝合金 | 020901 | 020901 | 铜铝暖气片1100×600 | 6 | 件 | 1070200936/铜铝暖气片1100×600/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
65 | XC71712024060036 | 100813881 | 水暖阀门球阀25铸铁1.60MPa | 020901 | 020901 | 球阀1″ | 10 | 件 | 1070200520/球阀1″/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
66 | XC71712024060036 | 100382986 | 球阀1/2″ | 034420 | 034420 | 球阀1/2″ | 10 | 件 | 1070200400/球阀1/2″/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
67 | XC71712024060036 | 100376012 | 球阀1 1/2″ | 034420 | 034420 | 球阀1 1/2″ | 4 | 件 | 1070200361/球阀1 1/2″/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
68 | XC71712024060036 | 100853762 | 球阀(不锈钢)1/2 | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1/2 | 20 | 件 | 1070200171/球阀(不锈钢)1/2/个/碳钢/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
69 | XC71712024060036 | 100853762 | 球阀(不锈钢)1/2 | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1/2 | 20 | 件 | 1070200171/球阀(不锈钢)1/2/个/碳钢/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
70 | XC71712024060036 | 100853054 | 球阀(不锈钢)3/4 | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)3/4 | 20 | 件 | 1070200158/球阀(不锈钢)3/4/个/304/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
71 | XC71712024060036 | 100853054 | 球阀(不锈钢)3/4 | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)3/4 | 20 | 件 | 1070200158/球阀(不锈钢)3/4/个/304/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
72 | XC71712024060036 | 100853763 | 球阀(不锈钢)1 1/4 | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1 1/4 | 10 | 件 | 1070200157/球阀(不锈钢)1 1/4/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
73 | XC71712024060036 | 100853761 | 球阀Q11F-16P DN25手动316L | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1″ | 20 | 件 | 1070200096/球阀(不锈钢)1″/个/碳钢/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
74 | XC71712024060036 | 100853761 | 球阀Q11F-16P DN25手动316L | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1″ | 20 | 件 | 1070200096/球阀(不锈钢)1″/个/碳钢/ | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
75 | XC71712024060036 | 101662300 | LED灯5W36VE27白色 | 041201 | 041201 | 灯泡(LED)5W 36V E27 | 40 | 件 | 1070103773/灯泡(LED)5W 36V E27/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
76 | XC71712024060036 | 100607009 | 胶带黄胶带中贴地胶带(黄) | 010906 | 010906 | 反光警示胶带(黄)100×50M | 3 | 件 | 1070103676/反光警示胶带(黄)100×50M/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
77 | XC71712024060036 | 101581928 | 胶带黄胶带100*50M | 010906 | 010906 | 反光警示胶带(黄黑)100×50M | 5 | 件 | 1070103675/反光警示胶带(黄黑)100×50M/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
78 | XC71712024060036 | 101581927 | 胶带黄胶带50*50M | 010906 | 010906 | 反光警示胶带(黄黑)50×50M | 5 | 件 | 1070103673/反光警示胶带(黄黑)50×50M/个// | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
